DPR RI · partai · dapil
Siasat Partikelir
Siapa wakil Anda di Senayan, dari partai apa dan dapil mana: data terbuka tentang anggota DPR, partai politik dan pemilu.
Anggota DPR
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menurut abjad, dengan partai, daerah pemilihan dan tahun mulai menjabat.
Partai politik
Partai politik Indonesia dari masa ke masa: tahun berdiri, ideologi dan kantor pusat.
| # | Partai | Berdiri | Ideologi | Kantor pusat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Majelis Syuro Muslimin Indonesia | 24 Oktober 1943 | islamisme | Jakarta |
| 2 | Masyumi Reborn | 7 November 2020 | Politik kanan jauh | Jakarta |
| 3 | Murba | 7 November 1948 | Komunisme nasional | Jakarta |
| 4 | Nahdlatul Ulama | 31 Januari 1926 | islamisme | Jakarta |
| 5 | Partai Aceh | 7 Juni 2007 | Demokrasi Islam | Banda Aceh |
| 6 | Partai Acoma | 8 Agustus 1952 | Trotskyisme | Malang |
| 7 | Partai Amanat Nasional | 23 Agustus 1998 | Sentrisme | Jakarta |
| 8 | Partai Berkarya | 2016 | Sayap kanan | Jakarta |
| 9 | Partai Bintang Reformasi | 20 Januari 2002 | — | Jakarta |
| 10 | Partai Bulan Bintang | 1998 | Sayap kanan | Jakarta |
| 11 | Partai Buruh | 25 Desember 1949 | Marxisme | Jakarta |
| 12 | Partai Buruh | 1998 | Kiri tengah | Jakarta |
Pemilu legislatif
Pemilihan umum legislatif nasional untuk DPR RI.
| # | Pemilu | Tanggal | Lembaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 | 14 Februari 2024 | kartografi |
| 2 | Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 | 17 April 2019 | kartografi |
| 3 | Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 | 9 April 2014 | kartografi |
| 4 | Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009 | 9 April 2009 | kartografi |
| 5 | Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 | 5 April 2004 | kartografi |
Daerah pemilihan
Sumatra Barat I 19Jawa Barat VII 17Jawa Barat II 16Kalimantan Timur 16Papua 16Sumatera Utara I 16Sumatera Utara II 16Banten III 15Jawa Barat III 15Jawa Timur VIII 15Jawa Timur XI 15Sumatera Utara III 15Jawa Barat VIII 14Lampung I 14Nusa Tenggara Timur II 14Riau I 14Sulawesi Selatan II 14Sulawesi Selatan III 14Bali 13Jawa Barat V 13Jawa Barat XI 13Jawa Tengah III 13Jawa Tengah V 13Jawa Tengah VI 13